白銀價格今天多少一克?今日白銀價格行情走勢查詢(2021年9月27日)
2021-09-27 13:47 南方財富網
今日白銀行情走勢查詢(2021年9月27日) | ||||||||||
名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 報價時間 | ||||||
現貨白銀 | 22.63 | 22.63 | 22.65 | 9-27 10:21:29 | ||||||
白銀t+d | 4807 | 4817 | 4819 | 9-27 10:22:32 | ||||||
紙白銀(美元) | 22.57 | 22.57 | 22.7175 | 9-27 10:22:15 | ||||||
紙白銀(人民幣) | 4.69 | 4.69 | 4.716 | 9-27 10:23:15 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌